亚洲不卡一区二区三区,欧美狠狠入,千百鲁,黄色网在线观看,51久久夜色精品国产,免费在线观看日韩AV片

華章MBA2012年光榮榜
華章MBA2012年光榮榜
序號 姓名 綜合 英語 總分
01 宋興茂 190 50 240
03 王啟旭 157 74 231
05 馬峰明 149 80 229
07 郭科 158 68 226
09 王彤 141 72 213
11 王威 149 63 212
13 安國營 148 62 210
15 徐俊濤 137 64 201
17 魏永峰 151 46 197
19 鄭永儀 128 69 197
21 劉超 130 66 196
23 朱新羽 137 59 196
25 張靜遠(yuǎn) 140 55 195
27 李清濤 117 75 192
29 郭江偉 134 57 191
31 高喜明 141 50 191
33 戴光玲 129 62 191
35 喬玉濤 128 63 191
37 馬  華 133 56 189
39 廖德平 124 64 188
41 魏延 128 60 188
43 劉海源 132 54 186
45 趙煜 120 65 185
47 毛茉 127 57 184
49 常泉輝 137 46 183
51 陳良濤 122 61 183
53 王龍 133 49 182
55 宋昆 128 53 181
57 127 54 181
59 鄒偉彬 129 51 180
61 郭穗兒 102 78 180
63 韓海玉 129 51 180
65 馬靖茹 134 45 179
67 譚晶 110 69 179
69 鄭毅 108 70 178
71 崔艷娟 127 51 178
73 蘇欣 120 57 177
75 史光亮 119 55 174
77 董曉燕 118 56 174
79 劉子琛 117 56 173
81 毛麗娟 123 49 172
83 張莉 120 50 170
85 劉鑫 120 50 170
87 許業(yè)蕾 107 62 169
89 杜曉峰 124 44 168
91 何鵬 121 46 167
93 郭培 120 47 167
95 王少朋 102 64 166
97 晏麗萍 110 56 166
99 丁建成 101 65 166
101 李駿 107 59 166
103 李駿 107 59 166
105 王科昂 116 49 165
107 魏超 129 36 165
109 曹婷婷 116 48 164
111 張林香 100 64 164
113 王磊 116 47 163
115 許輝 127 36 163
117 張冬 104 58 162
119 程小靜 104 57 161
121 王秋蕙 111 49 160
123 王麗紅 91 68 159
125 王宇 118 39 157
127 馬協(xié)英 120 37 157
129 張光勇 111 45 156
131 王帥 104 52 156
133 步萍 93 62 155
135 徐華鋒 99 54 153
137 周金龍 105 46 151
139 牛華朝 110 40 150
141 馬景軒 106 44 150
143 王夢軒 103 47 150
序號 姓名 綜合 英語 總分
02 程勝聰 157 83 240
04 代冠偉 160 71 231
06 幸慧 153 74 227
08 榮崢華 150 76 226
10 魏雯彥 1543 60 213
12 楊藎業(yè) 135 77 212
14 彭楠 133 68 201
16 田濤 140 60 200
18 彭炳安 133 64 197
20 周香云 126 70 196
22 王惟一 123 73 196
24 周紅明 138 58 196
26 張增強 137 56 193
28 肖光亮 137 55 192
30 王琳暉 125 66 191
32 楊吉明 135 56 191
34 程婧婷 131 60 191
36 毛玉成 120 71 191
38 阮培 130 58 188
40 趙琰 136 52 188
42 崔艷娟 127 51 187
44 南秀琴 141 44 185
46 李倩 134 51 185
48 薛延巍 130 54 184
50 王鵬鹍 137 46 183
52 潘天喜 132 51 183
54 李耘天 119 62 181
56 宋云龍 139 42 181
58 馮大鵬 117 63 180
60 劉輝 120 60 180
62 陳宏 125 55 180
64 姚健 106 73 179
66 韓衛(wèi)學(xué) 115 64 179
68 徐慧雯 108 70 178
70 鄭迪科 123 55 178
72 喬瑞 117 61 178
74 余小幸 117 60 177
76 郭晉平 142 32 174
78 陳琦 106 68 174
80 田華 122 50 172
82 王俠 104 66 170
84 汪麗 116 54 170
86 郭翔 113 56 169
88 張子龍 136 32 168
90 郭翔 112 56 168
92 楊中偉 122 45 167
94 劉成軍 123 43 166
96 伊慧 122 44 166
98 沈金茂 107 59 166
100 張杰 95 71 166
102 陸玲芳 119 47 166
104 柳甜甜 104 62 166
106 劉曉霞 114 51 165
108 王彥濤 97 67 164
110 王彥濤 97 67 164
112 呂東偉 120 44 164
114 付冰冰 113 50 163
116 代亮 102 60 162
118 趙永剛 117 44 161
120 施曉巖 108 53 161
122 李萬山 118 42 160
124 高威 113 46 159
126 馬景軒 107 50 157
128 李新雪 115 41 156
130 喬長勇 111 45 156
132 李友好 95 60 155
134 李亮 106 48 154
136 韓其耘 96 56 152
138 李盾 117 33 150
140 李瑩 114 36 150
142 姚藍(lán) 105 45 150
華章MBA2012年光榮榜