每年3月中下旬,教育部考試中心就將公布全國統(tǒng)一分數(shù)線,為幫助考生更多的了解最新考試咨詢及歷年考試情況,特此整理1996—2011年mba聯(lián)考國家分數(shù)線匯總供考生參考。
1996—2011年MBA聯(lián)考國家分數(shù)線匯總 | |||
| A類 | B類 | C類 |
1996 | 各校自定 | ||
1997 | 四門統(tǒng)考總分不低于350分,單科不低于60分 | ||
1998 | 四門統(tǒng)考總分不低于335分,單科不低于55分 | ||
1999 | 總分不低于325分,四門聯(lián)考總分不低于260分;單科不低于50分 | ||
2000 | 初試總分不低于325分,應試科目中的最低成績不低于50分,且四門聯(lián)考總分不低于260分。 報考重慶大學、西南財經(jīng)大學、西南交通大學、電子科技大學、四川大學、西安交通大學、陜西財經(jīng)學院、西北工業(yè)大學、西安理工大學、西北大學、蘭州大學等地處西部地區(qū)11所學校的考生,總分不低于315分,應試科目中的最低成績不低于45分,且四門聯(lián)考總分不低于245分。 | ||
2001 | 265/325 55 | ||
2002 | 四門聯(lián)考總分250分,五門課程總分320分,單科基本分50分 | ||
2003 | 280 220 48(96) | 270 210 43(86) | 260 200 38(76) |
2004 | 300 225 50(100) | 290 215 45(90) | 280 205 40(80) |
2005 | 165 50 100 | 150 45 90 | 145 40 80 |
2006 | 170 50 100 | 160 45 90 | 150 40 80 |
2007 | 165 48 96 | 155 43 86 | 145 38 76 |
2008 | 175 54 108 | 165 49 98 | 155 44 88 |
2009 | 155 50 85 | 145 45 77 | 135 40 68 |
2010 | 165 47 94 | 155 42 84 | 145 37 74 |
2011 | 165 45 90 | 155 40 80 | 145 35 70 |
特別提醒:2011年8月教育部公布公布從2012年開始全國MBA院校由原來的A線、B線、C線三類院校,被重新被劃定為A線和B線兩類。原來的B線院校劃分到A線院校,C線劃分到B線院校,具體劃分如下:
2012年秋季MBA招生院校一區(qū)、二區(qū)劃分
國家按照一區(qū)、二區(qū)確定考生參加復試基本分數(shù)要求,一區(qū)包括北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等21省(市);二區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。注:紅色標記為此次一區(qū)新進院校
無相關(guān)信息 |
鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 2012MBA/MPA聯(lián)考河南高校查分地址大全 |