學(xué) 科 門 類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 | ||
一、學(xué)術(shù)型專業(yè)分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
哲學(xué)[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院、王亞南經(jīng)濟(jì)研究院、公共政策研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學(xué)術(shù)型經(jīng)濟(jì)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
法學(xué)[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 人類學(xué)與民族學(xué)系、法學(xué)院、知識產(chǎn)權(quán)研究院、公共事務(wù)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、南洋研究院和臺灣研究院的學(xué)術(shù)型法學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
體育學(xué)[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
文學(xué)[05]、藝術(shù)學(xué)理論[1301]、戲劇與影視學(xué)[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 中文系、新聞傳播學(xué)院、外文學(xué)院、海外教育學(xué)院和臺灣研究院的學(xué)術(shù)型文學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
歷史學(xué)[06] | 50 | 50 | 180 | 335 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學(xué)術(shù)型史學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | |||
理學(xué)[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 統(tǒng)計(jì)系、物理與機(jī)電工程學(xué)院、電磁聲學(xué)研究院、數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院、化學(xué)系、材料學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、海洋與地球?qū)W院、環(huán)境與生態(tài)學(xué)院、海洋與海岸帶發(fā)展研究院、電子工程系、醫(yī)學(xué)院、藥學(xué)院和公共衛(wèi)生學(xué)院的學(xué)術(shù)型理學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理與機(jī)電工程學(xué)院、電磁聲學(xué)研究院、化學(xué)化工學(xué)院、材料科學(xué)與工程系、環(huán)境與生態(tài)學(xué)院、信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、軟件學(xué)院、建筑與土木工程學(xué)院、藥學(xué)院、能源學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院和薩本棟微納研究院的學(xué)術(shù)型工學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
醫(yī)學(xué)[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | 醫(yī)學(xué)院、藥學(xué)院和公共衛(wèi)生學(xué)院的學(xué)術(shù)型醫(yī)學(xué)類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | |||
管理學(xué)([12](不含管理科學(xué)與工程[120100]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理學(xué)院(不含管理科學(xué)與工程專業(yè))、公共事務(wù)學(xué)院、公共政策研究院和財(cái)務(wù)管理與會計(jì)研究院各學(xué)術(shù)型管理類專業(yè)執(zhí)行此分?jǐn)?shù)線 | ||
管理科學(xué)與工程[120100] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |||
音樂與舞蹈學(xué)[1302] | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |||
美術(shù)學(xué)[1304]、設(shè)計(jì)學(xué)[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
二、全日制雙證專業(yè)學(xué)位分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)類專業(yè)學(xué)位碩士[025](不含審計(jì)[0257]):金融[0251](王亞南經(jīng)濟(jì)研究院)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252]、保險(xiǎn)[0255]、資產(chǎn)評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
法律(非法學(xué))[035101]、法律(法學(xué))[035102]、社會工作(全日制方向)[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
新聞與傳播[0552]、英語筆譯[055101]、英語口譯[055102]、日語筆譯[055105]、日語口譯[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
工程[0852]、建筑學(xué)[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
會計(jì)[1253]、審計(jì)[0257] | 55 | 120 | 225 | |||||
三、在職雙證專業(yè)學(xué)位分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
金融[0251](金融系)、稅務(wù)[0253]、國際商務(wù)[0254] | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |||
社會工作(在職方向)[0352] | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | |||
教育管理[045101] | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |||
工商管理(MBA)a線[1251] | 55 | 110 | 190 | |||||
工商管理(MBA)b線[1251] | 50 | 95 | 165 | |||||
工商管理(MBA)提前面試合格考生分?jǐn)?shù)線[1251] | 國家A類地區(qū)MBA分?jǐn)?shù)線 | |||||||
公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 180 | |||||
旅游管理碩士[1254]、工程管理[1256] | 50 | 95 | 160 | |||||
四、少數(shù)民族高層次骨干人才和對口支援專項(xiàng)計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
各專業(yè)(含學(xué)術(shù)型碩士和專業(yè)學(xué)位碩士) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | 考試科目為四門的專業(yè) | ||
40 | 40 | 150 | 280 | 考試科目為三門的專業(yè) | ||||
40 | 100 | 150 | 考試科目為兩門的專業(yè) | |||||
注:1.此分?jǐn)?shù)線僅為我校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,各院系專業(yè)可在不低于此線的前提下進(jìn)一步劃定各自的復(fù)試分?jǐn)?shù)線。各院系全面實(shí)行差額復(fù)試。 | ||||||||
2.校際之間的調(diào)劑工作須待教育部公布全國復(fù)試分?jǐn)?shù)線后方可進(jìn)行;校內(nèi)調(diào)劑約于3月20日左右詳見我校相應(yīng)調(diào)劑信息后方可進(jìn)行。 | ||||||||
3.關(guān)于工商管理碩士基本復(fù)試分?jǐn)?shù)線的說明: | ||||||||
1)滿足a線的考生全部具有復(fù)試資格; | ||||||||
2)滿足b線的考生同時又符合相關(guān)條件者可向我校管理學(xué)院提出申請,我校管理學(xué)院集體討論后擇優(yōu)給予復(fù)試資格。具體條件以及相關(guān)申請程序請上管理學(xué)院網(wǎng)站查看:http://sm.xmu.edu.cn/ | ||||||||
3)提前面試合格考生達(dá)到國家A類地區(qū)MBA分?jǐn)?shù)線即可。 | ||||||||
4.復(fù)試日程及其他未盡事宜請?jiān)斠娢倚kS后公布的復(fù)試錄取工作意見。 |
2014年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線 四川大學(xué)2014年碩士研究生入學(xué)考試初試合格線分?jǐn)?shù)線 中國人民大學(xué)2014年碩士研究生復(fù)試基本要求 山東大學(xué)2014年碩士研究生初試成績基本要求復(fù)試分?jǐn)?shù)線 北京大學(xué)2014年碩士生招生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 2014年南開大學(xué)碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 上海交通大學(xué)2014 年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 華南理工大學(xué)2014年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線 2014年清華大學(xué)復(fù)試和錄取有關(guān)規(guī)定(2014考研分?jǐn)?shù)線) 2014年北京師范大學(xué)復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(分?jǐn)?shù)線) |
鄭州華章MBA培訓(xùn)中心 |
下一篇: 西安交通大學(xué)2014年研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 |