序號 | 考生編號 | 姓名 | 總分 |
1 | 104597410140355 | 王淳琪 | 184.11 |
2 | 104597410141056 | 宋麗偉 | 181.71 |
3 | 104597410141509 | 張瓊文 | 181.58 |
4 | 104597410140447 | 王迪 | 180.52 |
5 | 104597410141312 | 李依燦 | 180.32 |
6 | 104597410140354 | 張鈺晨 | 179.78 |
7 | 104597410140628 | 賀貝佳 | 179.30 |
8 | 104597410141334 | 朱小科 | 179.06 |
9 | 104597410140582 | 胡亞真 | 177.22 |
10 | 104597410140271 | 李岱維 | 177.18 |
11 | 104597410140008 | 成可嘉 | 175.34 |
12 | 104597410140655 | 曹培歡 | 175.23 |
13 | 104597410141425 | 徐迎亞 | 174.44 |
14 | 104597410140460 | 虞沛沄 | 174.30 |
15 | 104597410140557 | 謝昊辰 | 174.18 |
16 | 104597410140360 | 周尚 | 173.59 |
17 | 104597410140573 | 張帆 | 173.35 |
18 | 104597410140952 | 韓天璐 | 173.33 |
19 | 104597410141157 | 原琳 | 173.30 |
20 | 104597410141481 | 向楠 | 173.30 |
21 | 104597410140508 | 郭斌 | 173.16 |
22 | 104597410140617 | 盧超凡 | 172.48 |
23 | 104597410140195 | 劉馳 | 172.38 |
24 | 104597410140428 | 楊宇辰 | 172.16 |
25 | 104597410141129 | 王曉萌 | 172.00 |
26 | 104597410141105 | 史興權 | 171.74 |
27 | 104597410140979 | 武繼任 | 171.32 |
28 | 104597410140486 | 王妍妍 | 171.18 |
29 | 104597410140477 | 時琳涵 | 170.98 |
30 | 104597410140922 | 趙曉宇 | 170.90 |
31 | 104597410141319 | 朱琪 | 170.88 |
32 | 104597410140560 | 侯俊娟 | 170.87 |
33 | 104597410140238 | 毛朝樺 | 170.57 |
34 | 104597410141309 | 謝斐 | 170.32 |
35 | 104597410140267 | 呂澤良 | 170.22 |
36 | 104597410140453 | 祁帆 | 170.17 |
37 | 104597410141151 | 孟佳 | 170.12 |
38 | 104597410140717 | 陳雅麗 | 170.08 |
39 | 104597410141136 | 王雪 | 169.74 |
40 | 104597410140937 | 肖澤怡 | 169.42 |
41 | 104597410140616 | 趙方 | 169.34 |
42 | 104597410141325 | 石軼麗 | 169.23 |
43 | 104597410141347 | 郭帥謙 | 169.00 |
44 | 104597410140747 | 安杭 | 168.86 |
45 | 104597410141411 | 朱德福 | 168.78 |
46 | 104597410140981 | 宋冰心 | 168.52 |
47 | 104597410140957 | 張嘉瑩 | 168.16 |
48 | 104597410140514 | 王欽 | 168.06 |
49 | 104597410140361 | 尚照華 | 167.43 |
50 | 104597410140821 | 羅燦 | 167.30 |
51 | 104597410140575 | 段賽博 | 167.20 |
52 | 104597410140243 | 宋瑞瑞 | 167.16 |
53 | 104597410140831 | 田歌 | 167.01 |
54 | 104597410140298 | 李笑 | 167.00 |
55 | 104597410140913 | 譚潔瓊 | 166.83 |
56 | 104597410141215 | 李曉婉 | 166.82 |
57 | 104597410141156 | 陳欣欣 | 166.52 |
58 | 104597410140817 | 張麗娜 | 166.52 |
59 | 104597410140491 | 許冰彥 | 166.27 |
60 | 104597410141106 | 王盼盼 | 166.26 |
61 | 104597410141216 | 張禎毅 | 166.22 |
62 | 104597410140965 | 田成功 | 166.16 |
63 | 104597410140389 | 劉雁斌 | 166.13 |
64 | 104597410140473 | 劉青源 | 166.06 |
65 | 104597410140401 | 郭瀛瑞 | 165.96 |
66 | 104597410140828 | 史達理 | 165.62 |
67 | 104597410140818 | 張艷艷 | 165.50 |
68 | 104597410140444 | 賀龍 | 164.98 |
69 | 104597410141135 | 金御 | 164.91 |
70 | 104597410140393 | 任欽臣 | 164.58 |
71 | 104597410141391 | 尚子文 | 164.58 |
72 | 104597410140418 | 李馥桐 | 164.50 |
73 | 104597410140471 | 趙陽 | 164.46 |
74 | 104597410141479 | 馬超 | 164.18 |
75 | 104597410140410 | 張杰 | 164.04 |
76 | 104597410140323 | 楊霄 | 163.75 |
77 | 104597410141239 | 張桓瑜 | 163.59 |
78 | 104597410140845 | 仇雨晨 | 163.50 |
79 | 104597410140548 | 薛定國 | 163.26 |
80 | 104597410141139 | 王云嬋 | 163.25 |
81 | 104597410140377 | 張婷 | 163.21 |
82 | 104597410140745 | 李威力 | 162.97 |
83 | 104597410140311 | 王天嬌 | 162.97 |
84 | 104597410140175 | 秦建坤 | 162.96 |
85 | 104597410140739 | 蘇慧娟 | 162.60 |
86 | 104597410140878 | 宋子龍 | 162.52 |
87 | 104597410140235 | 吳佳文 | 162.37 |
88 | 104597410140371 | 王佳欣 | 162.30 |
89 | 104597410141243 | 陳璐 | 162.12 |
90 | 104597410140517 | 楊帥 | 162.08 |
91 | 104597410140862 | 范晶晶 | 162.04 |
92 | 104597410140602 | 張宏濤 | 161.95 |
93 | 104597410140383 | 羅玄女 | 161.94 |
94 | 104597410140855 | 賴蒙 | 161.88 |
95 | 104597410141367 | 劉成蔭 | 161.87 |
96 | 104597410140483 | 潘攀 | 161.72 |
97 | 104597410141423 | 方力 | 161.51 |
98 | 104597410140675 | 羅亞楠 | 161.48 |
99 | 104597410141077 | 周奕晨 | 161.42 |
100 | 104597410141410 | 陳義柯 | 161.24 |
101 | 104597410141531 | 薛儻 | 161.19 |
102 | 104597410141251 | 吳亞琳 | 160.94 |
103 | 104597410141362 | 苗陽陽 | 160.68 |
104 | 104597410140421 | 張丹丹 | 160.67 |
105 | 104597410140413 | 崔崢 | 160.59 |
106 | 104597410141495 | 沈詩惠 | 160.58 |
107 | 104597410141245 | 林子俊 | 160.56 |
108 | 104597410140299 | 駱丹青 | 160.45 |
109 | 104597410140357 | 馬芳 | 160.38 |
110 | 104597410141390 | 李莉 | 160.35 |
111 | 104597410141022 | 李虎 | 160.31 |
112 | 104597410141344 | 楊曉彤 | 159.68 |
113 | 104597410141242 | 王海濱 | 159.67 |
114 | 104597410140177 | 王雪凱 | 159.34 |
115 | 104597410140700 | 劉建輝 | 159.26 |
116 | 104597410141073 | 梁習章 | 159.15 |
117 | 104597410140734 | 余海瑩 | 159.08 |
118 | 104597410140438 | 賈亦峰 | 159.01 |
119 | 104597410141526 | 喬鑫鑫 | 158.92 |
120 | 104597410140662 | 張德飛 | 158.80 |
121 | 104597410140985 | 賀新新 | 158.56 |
122 | 104597410140402 | 朱曄 | 158.46 |
123 | 104597410141207 | 宗慧清 | 158.42 |
124 | 104597410140372 | 杜辰林 | 158.40 |
125 | 104597410141421 | 殷衡 | 158.33 |
126 | 104597410140785 | 趙瑞霞 | 158.27 |
127 | 104597410140446 | 羅飛飛 | 158.26 |
128 | 104597410141031 | 李鵬 | 158.19 |
129 | 104597410140240 | 馮貝貝 | 158.16 |
130 | 104597410140007 | 游海磊 | 158.10 |
131 | 104597410140681 | 王闖 | 158.08 |
132 | 104597410140835 | 高昂 | 158.06 |
133 | 104597410141303 | 趙含 | 158.03 |
134 | 104597410140686 | 喬偉偉 | 158.02 |
135 | 104597410140860 | 賈宏亮 | 157.77 |
136 | 104597410140174 | 龔正 | 157.56 |
137 | 104597410140766 | 韓樂 | 157.54 |
138 | 104597410140176 | 郭一麟 | 157.24 |
139 | 104597410140229 | 張倩茹 | 157.22 |
140 | 104597410140872 | 朱秋霞 | 157.19 |
141 | 104597410140668 | 郭柄麟 | 157.17 |
142 | 104597410140936 | 劉振東 | 157.02 |
143 | 104597410141295 | 商明利 | 157.02 |
144 | 104597410140534 | 張淵 | 157.00 |
145 | 104597410141520 | 郭新源 | 156.96 |
146 | 104597410141211 | 陳瑞佳 | 156.94 |
147 | 104597410140771 | 李賢紹 | 156.91 |
148 | 104597410140540 | 劉可 | 156.87 |
149 | 104597410140290 | 孫飆 | 156.82 |
150 | 104597410140591 | 韓美艷 | 156.64 |
151 | 104597410140458 | 楊華路 | 156.64 |
152 | 104597410140368 | 劉啟瑞 | 156.46 |
153 | 104597410141459 | 馬聰慧 | 156.32 |
154 | 104597410140854 | 周樂樂 | 156.30 |
155 | 104597410140887 | 李凱赟 | 155.96 |
156 | 104597410141276 | 聶立靜 | 155.94 |
157 | 104597410141217 | 張文靜 | 155.80 |
158 | 104597410141335 | 徐小燕 | 155.66 |
159 | 104597410141087 | 戚睿 | 155.56 |
160 | 104597410141130 | 王雨晨 | 155.55 |
161 | 104597410140939 | 常欽榮 | 155.38 |
162 | 104597410140946 | 劉妍艷 | 155.38 |
163 | 104597410141486 | 王寧 | 155.38 |
164 | 104597410140621 | 梁璐 | 155.36 |
165 | 104597410140411 | 何源 | 155.19 |
166 | 104597410140479 | 王永瑩 | 155.14 |
167 | 104597410140666 | 孫楠 | 155.14 |
168 | 104597410140741 | 秦崇 | 155.14 |
169 | 104597410140464 | 李柘男 | 154.96 |
170 | 104597410141132 | 蘇曉夢 | 154.89 |
171 | 104597410141301 | 顏巧靈 | 154.87 |
172 | 104597410140836 | 劉錫龍 | 154.86 |
173 | 104597410140225 | 張寰 | 154.86 |
174 | 104597410140395 | 王笑飛 | 154.79 |
175 | 104597410141401 | 劉蕊 | 154.72 |
176 | 104597410140638 | 崔艷林 | 154.64 |
177 | 104597410140672 | 任建庭 | 154.64 |
178 | 104597410141210 | 韓菁旭 | 154.55 |
179 | 104597410140285 | 丁斌 | 154.41 |
180 | 104597410141487 | 陳佳佳 | 154.30 |
181 | 104597410140503 | 吳雷 | 154.21 |
182 | 104597410141363 | 李進 | 154.21 |
183 | 104597410140301 | 劉思瑩 | 154.20 |
184 | 104597410140955 | 王雷 | 154.08 |
185 | 104597410140866 | 秦云豪 | 153.99 |
186 | 104597410140678 | 徐航 | 153.92 |
187 | 104597410140213 | 王亞斌 | 153.88 |
188 | 104597410140842 | 汪博 | 153.88 |
189 | 104597410140003 | 王保帥 | 153.86 |
190 | 104597410141051 | 安花路 | 153.84 |
191 | 104597410140805 | 韓曉征 | 153.80 |
192 | 104597410140513 | 李陽陽 | 153.66 |
193 | 104597410141405 | 蔣占偉 | 153.64 |
194 | 104597410141046 | 鄒春波 | 153.62 |
195 | 104597410141532 | 魏昊 | 153.58 |
196 | 104597410141000 | 李彥春 | 153.51 |
197 | 104597410140636 | 金東 | 153.50 |
198 | 104597410141159 | 郭一冰 | 153.30 |
199 | 104597410140339 | 王宜鑫 | 153.30 |
200 | 104597410141168 | 史俊闖 | 153.25 |
鄭州華章MBA培訓:0371-66963688
東華大學2022年工商管理碩士(MBA)招生簡章 中南財經政法大學工商管理學院(MBA教育中心) 2021年工 2021年北航MBA招生復試 — 要點通知 2021年34所自劃線院校MBA/EMBA/MEM/MPAcc/MPA復試分數 2022MBA全年筆試備考規劃 鄭州華章2021MBA復試班3月13日正式開課! 鄭州華章2022年MBA筆試培訓開課通知 【MBA預面試】華東師范大學2022年MBA預面試政策 官宣線上面試!上財21考研MBA常規面試申請已開啟 上海財經大學MBA項目2022年最新招生政策解讀! |
鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 2018北京商學院MBA面試批次+面試時間匯總 |