鄭州大學(xué)管理工程學(xué)院2012年擬錄取研究生名單。
2012年管理科學(xué)與專業(yè)擬名單 | ||
序號 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 盧明 | 104592104590595 |
2 | 岳俊舉 | 104592410180005 |
3 | 劉陽 | 104592410180037 |
4 | 韓俊玲 | 104592410180036 |
5 | 郭利利 | 104592410180032 |
6 | 蔡垚 | 104592104590593 |
7 | 劉旻哲 | 104592410180024 |
8 | 張博 | 104592104590594 |
9 | 潘云波 | 104592410180013 |
10 | 徐國忠 | 104592104590596 |
11 | 孫振軒 | 104592410180042 |
12 | 李新艷 | 104592410180052 |
13 | 王瑞涵 | 104592410180039 |
14 | 龍江華 | 104592410180016 |
15 | 謝芳 | 104592410180071 |
16 | 何波 | 104592410180006 |
2012年技術(shù)經(jīng)濟及管理專業(yè)擬錄取名單 | ||
序號 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 徐璐銘 | 104592412190002 |
2 | 姬俊昌 | 104592412190008 |
3 | 李智慧 | 104592412190015 |
2012年企業(yè)管理專業(yè)擬錄取名單 | ||
序號 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 李娜 | 104592410160136 |
2 | 王翠華 | 104592410160142 |
3 | 易木鐸 | 104592410160136 |
4 | 時郁 | 104592104590597 |
5 | 馬秋艷 | 104592410160139 |
2012年物流工程專業(yè)擬錄取名單 | ||
序號 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 趙偉宇 | 104592412180008 |
2 | 曹飛 | 104592104590591 |
3 | 侯紅納 | 104592412180010 |
4 | 倪金升 | 104592104660592 |
5 | 王閃閃 | 104592410180033 |
6 | 胡昊青 | 104592412180009 |
7 | 杜瑞莉 | 104592410180082 |
2012年工業(yè)工程專業(yè)擬錄取名單 | ||
序號 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 程麗圓 | 104592104590589 |
2 | 曹光美 | 104592104590590 |
3 | 劉頁 | 104592412160004 |
4 | 郜紅虎 | 104592412160008 |
5 | 鄭鵬飛 | 104592412160009 |
6 | 李若萌 | 104592412160006 |
2012年項目管理專業(yè)擬錄取名單 | ||
序號 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 楊凡 | 104592412170004 |
2 | 趙亞輝 | 104592412170001 |
鄭州華章MBA培訓(xùn)中心
咨詢電話:0371-66961135
報名時間:8:00-18:00,周末不休
校址:鄭州二七區(qū)大學(xué)路金源大廈(鄭州大學(xué)南校區(qū)東門對面)11樓
公交路線:乘4、63、66、82、111、201、217、256、317、903、904、906、Y806、Y815路公交車到大學(xué)路桃源路站下車