鄭州大學公共管理學院2012年碩士研究生分專業招生計劃及復試排序表
公共管理學院2012年碩士研究生分專業招生計劃及復試排序表 | |||
一、分專業招生計劃: | |||
馬克思主義哲學:9人; 馬克思主義哲學聯合培養:1人; 中國哲學:5人 ; 倫理學:7人 ; 政治學理論:9人 ;中外政治制度:6人; 科學社會主義與國際共產主義運動:10人; 國際政治:7人; 社會學:12人; 行政管理:54人; 社會保障:7人 ; 公共管理碩士:90人;社會工作碩士:20人。 | |||
二、 復試排序表 | |||
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410210023 | 申麗莉 | 馬克思主義哲學 | 1 |
104592410210007 | 楊麗 | 馬克思主義哲學 | 2 |
104592410210014 | 杜涵 | 馬克思主義哲學 | 3 |
104592410210002 | 徐璐 | 馬克思主義哲學 | 4 |
104592410210013 | 潘楠 | 馬克思主義哲學 | 5 |
104592410210010 | 張鑫 | 馬克思主義哲學 | 6 |
104592410210006 | 邱猛 | 馬克思主義哲學 | 7 |
104592410210025 | 王陸琪 | 馬克思主義哲學 | 8 |
104592410210028 | 馬芳芳 | 馬克思主義哲學 | 9 |
104592410210008 | 陳政宇 | 馬克思主義哲學 | 10 |
104592410210018 | 陳雪雪 | 馬克思主義哲學 | 11 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410240030 | 陳雙飛 | 馬克思主義哲學(聯合培養) | 1 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410220027 | 張云鵬 | 中國哲學 | 1 |
104592410220028 | 盧彥曉 | 中國哲學 | 2 |
104592410220011 | 韓濤 | 中國哲學 | 3 |
104592410220023 | 李超峰 | 中國哲學 | 4 |
104592410220029 | 李怡穎 | 中國哲學 | 5 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410230016 | 劉靜 | 倫理學 | 1 |
104592410230017 | 劉君莉 | 倫理學 | 2 |
104592410230023 | 路堯 | 倫理學 | 3 |
104592410230006 | 陶雪麗 | 倫理學 | 4 |
104592410230024 | 何倩倩 | 倫理學 | 5 |
104592410230015 | 郭益軒 | 倫理學 | 6 |
104592410230022 | 李亞威 | 倫理學 | 7 |
104592410230005 | 朱俊 | 倫理學 | 8 |
104592410230003 | 張倩茹 | 倫理學 | 9 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410240051 | 陳紅杰 | 政治學理論 | 1 |
104592410240045 | 宋皓 | 政治學理論 | 2 |
104592410240006 | 趙青霞 | 政治學理論 | 3 |
104592410240039 | 朱柯臻 | 政治學理論 | 4 |
104592410240022 | 王麗雯 | 政治學理論 | 5 |
104592410240012 | 郝賽男 | 政治學理論 | 6 |
104592410240004 | 趙忠辰 | 政治學理論 | 7 |
104592410240046 | 張冰 | 政治學理論 | 8 |
104592410240049 | 梁振濤 | 政治學理論 | 9 |
104592410240014 | 馮衛玲 | 政治學理論 | 10 |
104592410240027 | 李珂 | 政治學理論 | 11 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410250011 | 張鳳嬌 | 中外政治制度 | 1 |
104592410250008 | 王冰 | 中外政治制度 | 2 |
104592410250007 | 奚源 | 中外政治制度 | 3 |
104592410250003 | 倪正嘉 | 中外政治制度 | 4 |
104592410250009 | 錢其凱 | 中外政治制度 | 5 |
104592410250006 | 曹揚 | 中外政治制度 | 6 |
104592410250010 | 李亞林 | 中外政治制度 | 7 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410260016 | 王丹 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 1 |
104592410260004 | 陳舒 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 2 |
104592410260019 | 王娟 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 3 |
104592410260024 | 張鵬 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 4 |
104592410260028 | 徐靜茹 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 5 |
104592410260014 | 王東林 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 6 |
104592410260011 | 趙陽 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 7 |
104592410260006 | 楊曉東 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 8 |
104592410260009 | 劉思慧 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 9 |
104592410260022 | 王冰 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 10 |
104592410260010 | 劉春梅 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 11 |
104592410260021 | 桂舟 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 12 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410270002 | 李楊 | 國際政治 | 1 |
104592410270006 | 朱登浩 | 國際政治 | 2 |
104592410270004 | 范雨帆 | 國際政治 | 3 |
104592410270003 | 馬俊池 | 國際政治 | 4 |
104592410270011 | 李楓 | 國際政治 | 5 |
104592410240044 | 李鵬 | 國際政治 | 6 |
104592410250002 | 李星霖 | 國際政治 | 7 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592104750030 | 許璐珺 | 社會學 | 1 |
104592410280010 | 邢健 | 社會學 | 2 |
104592410280013 | 程首一 | 社會學 | 3 |
104592410280046 | 李芳芳 | 社會學 | 4 |
104592410280028 | 許俊霞 | 社會學 | 5 |
104592410280033 | 張哲飛 | 社會學 | 6 |
104592410280052 | 王一賀 | 社會學 | 7 |
104592410280059 | 秦川 | 社會學 | 8 |
104592410280066 | 韓昕怡 | 社會學 | 9 |
104592410280015 | 秦洋洋 | 社會學 | 10 |
104592410280011 | 閆熠天 | 社會學 | 11 |
104592410280003 | 周琳源 | 社會學 | 12 |
104592410280007 | 李陽 | 社會學 | 13 |
104592410280035 | 楊靜 | 社會學 | 14 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592104590036 | 鄭若琰 | 行政管理 | 1 |
104592100780035 | 陳彥霏 | 行政管理 | 2 |
104592104590036 | 張舒迪 | 行政管理 | 3 |
104592104590037 | 徐茜 | 行政管理 | 4 |
104592104750038 | 孟建峰 | 行政管理 | 5 |
104592410300001 | 孟彥辰 | 行政管理 | 6 |
104592410300071 | 李雨臻 | 行政管理 | 7 |
104592410300168 | 彭琪 | 行政管理 | 8 |
104592410300057 | 趙夢雅 | 行政管理 | 9 |
104592410300038 | 白云笑 | 行政管理 | 10 |
104592410300216 | 李辰 | 行政管理 | 11 |
104592410300465 | 吳凡 | 行政管理 | 12 |
104592410300290 | 周楊 | 行政管理 | 13 |
104592410300596 | 王瀚梓 | 行政管理 | 14 |
104592410300325 | 李頔 | 行政管理 | 15 |
104592410300594 | 苗苗 | 行政管理 | 16 |
104592410300458 | 周奕汝 | 行政管理 | 17 |
104592410300592 | 張超凡 | 行政管理 | 18 |
104592410300480 | 楊森 | 行政管理 | 19 |
104592410300086 | 李曉星 | 行政管理 | 20 |
104592410300149 | 華溢 | 行政管理 | 21 |
104592410300395 | 馬亞品 | 行政管理 | 22 |
104592410300557 | 趙陽 | 行政管理 | 23 |
104592410300334 | 李皓 | 行政管理 | 24 |
104592410300010 | 李苗苗 | 行政管理 | 25 |
104592410300134 | 汪紅 | 行政管理 | 26 |
104592410300561 | 朱存庫 | 行政管理 | 27 |
104592410300036 | 杜婧 | 行政管理 | 28 |
104592410300534 | 劉小慧 | 行政管理 | 29 |
104592410300560 | 陳建威 | 行政管理 | 30 |
104592410300304 | 張喆 | 行政管理 | 31 |
104592410300021 | 溫浩 | 行政管理 | 32 |
104592410300274 | 楊晨杰 | 行政管理 | 33 |
104592410300082 | 岳嫣婷 | 行政管理 | 34 |
104592410300048 | 陳穎 | 行政管理 | 35 |
104592410300366 | 張瀟戈 | 行政管理 | 36 |
104592410300600 | 尚鼎翔 | 行政管理 | 37 |
104592410300269 | 馬越 | 行政管理 | 38 |
104592410300567 | 劉天嬌 | 行政管理 | 39 |
104592410300145 | 朱杰 | 行政管理 | 40 |
104592410300013 | 劉曉丹 | 行政管理 | 41 |
104592410300035 | 田雪 | 行政管理 | 42 |
104592410300130 | 劉曉鳳 | 行政管理 | 43 |
104592410300124 | 張壤玉 | 行政管理 | 44 |
104592410300370 | 于琳立 | 行政管理 | 45 |
104592410300399 | 李婉婷 | 行政管理 | 46 |
104592410300362 | 時冬冬 | 行政管理 | 47 |
104592410300314 | 謝澍 | 行政管理 | 48 |
104592410300508 | 張雅茹 | 行政管理 | 49 |
104592410300586 | 李曉杰 | 行政管理 | 50 |
104592410300176 | 亓振華 | 行政管理 | 51 |
104592410300371 | 翟羽佳 | 行政管理 | 52 |
104592410300271 | 耿艷杰 | 行政管理 | 53 |
104592410300185 | 席春輝 | 行政管理 | 54 |
104592410300298 | 張億帆 | 行政管理 | 55 |
104592410300585 | 韓絮 | 行政管理 | 56 |
104592410300501 | 蘇慧超 | 行政管理 | 57 |
104592410300052 | 溫泉 | 行政管理 | 58 |
104592410300045 | 吳小攀 | 行政管理 | 59 |
104592410300268 | 賈菲 | 行政管理 | 60 |
104592410300047 | 竇昂 | 行政管理 | 61 |
104592410300044 | 許昕 | 行政管理 | 62 |
104592410300113 | 周怡然 | 行政管理 | 63 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410310035 | 趙力儉 | 社會保障 | 1 |
104592410310043 | 萬慧 | 社會保障 | 2 |
104592410310046 | 鄭玉英 | 社會保障 | 3 |
104592410310066 | 張慧穎 | 社會保障 | 4 |
104592410310064 | 聶丹 | 社會保障 | 5 |
104592410310065 | 都蘆花 | 社會保障 | 6 |
104592410310068 | 趙婭楠 | 社會保障 | 7 |
104592410310054 | 李潔 | 社會保障 | 8 |
104592410310045 | 沈淑陽 | 社會保障 | 9 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592410320344 | 贠寧寧 | 公共管理碩士 | 1 |
104592410320311 | 何云霄 | 公共管理碩士 | 2 |
104592410320145 | 劉杰 | 公共管理碩士 | 3 |
104592410320168 | 裴質冰 | 公共管理碩士 | 4 |
104592410320212 | 韓冰 | 公共管理碩士 | 5 |
104592410320182 | 朱丹俠 | 公共管理碩士 | 6 |
104592410320147 | 陳歡 | 公共管理碩士 | 7 |
104592410320267 | 王濤 | 公共管理碩士 | 8 |
104592410320364 | 劉皙 | 公共管理碩士 | 9 |
104592410320349 | 張潔君 | 公共管理碩士 | 10 |
104592410320238 | 謝芳 | 公共管理碩士 | 11 |
104592410320085 | 翟昕陽 | 公共管理碩士 | 12 |
104592410320391 | 王亞 | 公共管理碩士 | 13 |
104592410320075 | 王祥清 | 公共管理碩士 | 14 |
104592410320008 | 趙棟梁 | 公共管理碩士 | 15 |
104592410320045 | 李霞 | 公共管理碩士 | 16 |
104592410320207 | 趙華 | 公共管理碩士 | 17 |
104592410320379 | 李俊蓮 | 公共管理碩士 | 18 |
104592410320143 | 李元兵 | 公共管理碩士 | 19 |
104592410320129 | 孟戌捷 | 公共管理碩士 | 20 |
104592410320151 | 段華駿 | 公共管理碩士 | 21 |
104592410320080 | 李鵬程 | 公共管理碩士 | 22 |
104592410320240 | 李宗霖 | 公共管理碩士 | 23 |
104592410320118 | 何小帥 | 公共管理碩士 | 24 |
104592410320108 | 羅慧中 | 公共管理碩士 | 25 |
104592410320189 | 王鵬 | 公共管理碩士 | 26 |
104592410320249 | 王犇 | 公共管理碩士 | 27 |
104592410320291 | 李元宇 | 公共管理碩士 | 28 |
104592410320307 | 丁一薇 | 公共管理碩士 | 29 |
104592410320140 | 李雨 | 公共管理碩士 | 30 |
104592410320204 | 鄒玉貴 | 公共管理碩士 | 31 |
104592410320392 | 唐婉瑩 | 公共管理碩士 | 32 |
104592410320070 | 魯鵬 | 公共管理碩士 | 33 |
104592410320234 | 南秀琴 | 公共管理碩士 | 34 |
104592410320119 | 李明慧 | 公共管理碩士 | 35 |
104592410320264 | 李威鋒 | 公共管理碩士 | 36 |
104592410320040 | 鐵曉嵐 | 公共管理碩士 | 37 |
104592410320244 | 陳有朋 | 公共管理碩士 | 38 |
104592410320253 | 樊士聰 | 公共管理碩士 | 39 |
104592410320052 | 郭文娟 | 公共管理碩士 | 40 |
104592410320141 | 張淑利 | 公共管理碩士 | 41 |
104592410320351 | 趙光 | 公共管理碩士 | 42 |
104592410320089 | 孫大瑋 | 公共管理碩士 | 43 |
104592410320341 | 張敏 | 公共管理碩士 | 44 |
104592410320032 | 孫博 | 公共管理碩士 | 45 |
104592410320194 | 肖志慧 | 公共管理碩士 | 46 |
104592410320046 | 曹蘇南 | 公共管理碩士 | 47 |
104592410320068 | 王石 | 公共管理碩士 | 48 |
104592410320340 | 靳俊偉 | 公共管理碩士 | 49 |
104592410320251 | 黃衛平 | 公共管理碩士 | 50 |
104592410320063 | 和融 | 公共管理碩士 | 51 |
104592410320114 | 趙淑婧 | 公共管理碩士 | 52 |
104592410320276 | 楊超群 | 公共管理碩士 | 53 |
104592410320083 | 張佩 | 公共管理碩士 | 54 |
104592410320387 | 胡曉偉 | 公共管理碩士 | 55 |
104592410320113 | 張瑾彧 | 公共管理碩士 | 56 |
104592410320259 | 劉成軍 | 公共管理碩士 | 57 |
104592410320041 | 高貫月 | 公共管理碩士 | 58 |
104592410320275 | 張璞 | 公共管理碩士 | 59 |
104592410320058 | 馬麗婭 | 公共管理碩士 | 60 |
104592410320209 | 楊西 | 公共管理碩士 | 61 |
104592410320053 | 張晶 | 公共管理碩士 | 62 |
104592410320250 | 郭學遠 | 公共管理碩士 | 63 |
104592410320232 | 李東旗 | 公共管理碩士 | 64 |
104592410320326 | 韓冬 | 公共管理碩士 | 65 |
104592410320371 | 敖娟 | 公共管理碩士 | 66 |
104592410320023 | 盧豐 | 公共管理碩士 | 67 |
104592410320268 | 時中華 | 公共管理碩士 | 68 |
104592410320043 | 王瑩 | 公共管理碩士 | 69 |
104592410320346 | 周詳 | 公共管理碩士 | 70 |
104592410320332 | 趙玉娟 | 公共管理碩士 | 71 |
104592410320331 | 李春艷 | 公共管理碩士 | 72 |
104592410320055 | 劉芳 | 公共管理碩士 | 73 |
104592410320121 | 王海蛟 | 公共管理碩士 | 74 |
104592410320134 | 張建 | 公共管理碩士 | 75 |
104592410320067 | 李元 | 公共管理碩士 | 76 |
104592410320368 | 竇美麗 | 公共管理碩士 | 77 |
104592410320156 | 李楠 | 公共管理碩士 | 78 |
104592410320098 | 任湘靜 | 公共管理碩士 | 79 |
104592410320065 | 張宏杰 | 公共管理碩士 | 80 |
104592410320237 | 王亞鈳 | 公共管理碩士 | 81 |
104592410320266 | 董軻 | 公共管理碩士 | 82 |
104592410320030 | 曹鋼 | 公共管理碩士 | 83 |
104592410320235 | 吳秀峰 | 公共管理碩士 | 84 |
104592410320216 | 任旭輝 | 公共管理碩士 | 85 |
104592410320348 | 王穎 | 公共管理碩士 | 86 |
104592410320274 | 高瞻 | 公共管理碩士 | 87 |
104592410320292 | 鄒潔玲 | 公共管理碩士 | 88 |
104592410320174 | 任明明 | 公共管理碩士 | 89 |
104592410320222 | 馬俊亮 | 公共管理碩士 | 90 |
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 專業排序 |
104592104590032 | 陳凌穎 | 社會工作碩士 | 1 |
104592104590031 | 張晨曦 | 社會工作碩士 | 2 |
104592104590033 | 汪軍 | 社會工作碩士 | 3 |
104592410290002 | 黃麗 | 社會工作碩士 | 4 |
104592410290017 | 周丹宇 | 社會工作碩士 | 5 |
104592410290040 | 霍鵬 | 社會工作碩士 | 6 |
104592410290028 | 張萍萍 | 社會工作碩士 | 7 |
104592410290020 | 郭淵 | 社會工作碩士 | 8 |
104592410290011 | 曾令和 | 社會工作碩士 | 9 |
104592410290039 | 王春娜 | 社會工作碩士 | 10 |
104592410290001 | 任建彬 | 社會工作碩士 | 11 |
104592410290013 | 張軼飏 | 社會工作碩士 | 12 |
104592410290034 | 裴沛 | 社會工作碩士 | 13 |
104592410290024 | 鮑歆迪 | 社會工作碩士 | 14 |
104592410290038 | 牛國瑞 | 社會工作碩士 | 15 |
104592410290041 | 白文選 | 社會工作碩士 | 16 |
104592410290032 | 靳乾 | 社會工作碩士 | 17 |
104592410290026 | 胡俊 | 社會工作碩士 | 18 |
104592410290016 | 馬繼輝 | 社會工作碩士 | 19 |
104592410290035 | 何悅澄 | 社會工作碩士 | 20 |
鄭州華章MBA培訓中心
咨詢電話:0371-66961135 66963688
報名時間:8:00-18:00,周末不休
校址:鄭州二七區大學路金源大廈(鄭州大學南校區東門對面)11樓
公交路線:乘4、63、66、82、111、201、217、256、317、903、904、906、Y806、Y815路公交車到大學路桃源路站下車