學校 | 2010 | 2011 | 2012 | 參數 |
北京大學 | 360 | 365 | 365 | 五院四系,京,211,985 |
北京大學(STL) | 345 | 355 | 345 | 粵 |
中國人民大學 | 340 | 350 | 350 | 五院四系,京,211,985 |
中國政法大學 | 345 | 350 | 330 | 五院四系,京,211 |
清華大學 | 340 | 350 | 350 | 京,211,985 |
復旦大學 | 335 | 340 | 340 | 滬,211,985 |
廈門大學 | 330 | 345 | 345 | 閩,211,985 |
西南政法大學 | 341 | 337 | 333 | 五院四系,渝 |
南京大學 | 335 | 330 | 340 | 蘇,211,985 |
華東政法大學 | 349 | 326 | 320 | 五院四系,滬 |
中南財經政法大學 | 315 | 326 | 330 | 五院四系,鄂,211 |
中國科學技術大學 | 310 | 325 | 320 | 皖,211,985 |
山東大學 | 295 | 325 | 325 | 魯,211,985 |
南開大學 | 320 | 325 | 330 | 津,211,985 |
一區國家線 | 315 | 325 | 315 | 一區國家線 |
武漢大學 | 310 | 320 | 315 | 五院四系,鄂,211,985 |
中山大學 | 320 | 320 | 330 | 粵,211,985 |
浙江大學 | 310 | 320 | 325 | 浙,211,985 |
上海交通大學 | 不招 | 320 | 330 | 滬,211,985 |
吉林大學 | 320 | 320 | 335 | 五院四系,吉,211,985 |
西安交通大學 | 300 | 320 | 320 | 陜,211,985 |
北京師范大學 | 310 | 315 | 330 | 京,211,985 |
同濟大學 | 308 | 315 | 325 | 滬,211,985 |
重慶大學 | 310 | 315 | 315 | 渝,211,985 |
北京航空航天大學 | 310 | 315 | 330 | 京,211,985 |
東南大學 | 315 | 315 | 325 | 蘇,211,985 |
湖南大學 | 310 | 315 | 330 | 湘,211,985 |
中南大學 | 310 | 315 | 330 | 湘,211,985 |
北京理工大學 | 315 | 315 | 340 | 京,211,985 |
二區國家線 | 305 | 315 | 305 | 二區國家線 |
西北政法大學 | 305 | 315 | 315 | 五院四系,陜 |
四川大學 | 290 | 310 | 310 | 川,211,985 |
華南理工大學 | 315 | 310 | 315 | 粵,211,985 |
三區國家線 | 295 | 305 | | 三區國家線 |
華中科技大學 | 310 | 300 | 300 | 鄂,211,985 |
蘭州大學 | 270 | 285 | 300 | 甘,211,985 |
以上數據為近三年法碩(非法學)部分高校復試分數線及國家分數線
五院四系是指:北京大學、中國人民大學、武漢大學、吉林大學、中國政法大學、中南財經政法大學、西南政法大學、華東政法大學、西北政法大學
首批法碩院校:北京大學、中國人民大學、武漢大學、吉林大學、中國政法大學、西南政法大學、華東政法大學、對外經濟貿易大學
無相關信息 鄭州華章MBA培訓中心 |
下一篇: 2013年MBA/MPA/MPACC網上報名注意事項 |